Groups
Team
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | KINGS AND QUEEN | 170 | 8,51 | 114 | 9,08 | 410 | | 240 | 9,58 | 5 |
2 | POWER HOUSE | 170 | 8,44 | 114 | 9,36 | 385 | | 200 | | 7 |
3 | Cikos fināls | 153 | 10 | 114 | 9,38 | 340 | | 153 | | 15 |
4 | Body Factory Salaspil | 114 | 10 | 112 | 10 | 345 | | 175 | | 16 |
5 | Sport Factory Rīga | 138 | 10 | 91 | 10 | 380 | | 127 | | 17 |
Teen Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | Roberts Sudmalis | 154 | | 110 | | 100 | | 110 | 5,29 | 5 |
2 | Kristers Zīle | 138 | | 107 | | 95 | | 110 | 5,30 | 12 |
3 | Marks Zaltans | 150 | | 103 | | 85 | | 110 | 6,35 | 13 |
4 | Nikons Annenkovs | 148 | | 99 | | 65 | | 110 | 5,47 | 16 |
5 | Eduards Pritkovs | 115 | | 93 | | 75 | | 100 | | 23 |
6 | Rapolas Bakelis | 144 | | 63 | | 35 | | 110 | 5,16 | 23 |
7 | Karolis Rimdžius | 123 | | 78 | | 65 | | 93 | | 27 |
8 | Marks Strogonovs | 99 | | 85 | | 60 | | 106 | | 27 |
9 | Andris Segliņš | 51 | | 79 | | 60 | | 48 | | 32 |
Teen Female
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | Emilija Jurevičiūtė | 134 | | 72 | | 55 | | 110 | 6,30 | 6 |
2 | Lėja Bakelytė | 131 | | 53 | | 40 | | 110 | 6,11 | 8 |
3 | Elza Kokina | 125 | | 49 | | 30 | | 110 | 5,51 | 12 |
4 | Milana Ivanova | 107 | | 43 | | 40 | | 109 | 7,00 | 15 |
5 | Rēzija Bērziņa | 100 | | 41 | | 40 | | 110 | 6,53 | 16 |
Sport Female
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | EDITA LAPINSKIENĖ | 127 | | 89 | | 50 | | 110 | 6,45 | 6 |
2 | Līva Elvīra Bīviņa | 145 | | 72 | | 50 | | 110 | 6,10 | 9 |
3 | Santa Samusenoka | 121 | | 87 | | 45 | | 110 | | 13 |
4 | Piia Liisa Künnapas | 113 | | 82 | | 50 | | 103 | | 19 |
5 | Annija Zāģere | 121 | | 76 | | 35 | | 101 | | 26 |
6 | Rūta Šatkė | 117 | | 67 | | 45 | | 101 | | 27 |
7 | Linda Štēra | 123 | | 67 | | 35 | | 106 | | 28 |
8 | Monika Milieškaitė | 109 | | 72 | | 40 | | 95 | | 36 |
9 | Ilze Strode | 117 | | 71 | | 35 | | 87 | | 38 |
10 | Gintarė Bukauskaitė | 101 | | 73 | | 45 | | 82 | | 40 |
11 | Evelīna Bērziņa | 114 | | 61 | | 45 | | 85 | | 42 |
12 | Brigita Bruzaite | 95 | | 67 | | 40 | | 100 | | 44 |
13 | Līva Laizāne | 104 | | 64 | | 35 | | 95 | | 47 |
14 | Evelina Pinta Pinta | 114 | | 71 | | 30 | | 84 | | 48 |
15 | Marta Štrausa | 102 | | 64 | | 30 | | 103 | | 49 |
16 | Julija Biveinienė | 96 | | 64 | | 40 | | 62 | | 56 |
17 | Agnese Kalniņa | 111 | | 41 | | 25 | | 89 | | 64 |
18 | Ieva Norytė | 58 | | 56 | | 35 | | 80 | | 65 |
19 | Marta Celmina | 55 | | 52 | | 35 | | 63 | | 68 |
20 | Vaiva Vingė | 60 | | 51 | | 30 | | 31 | | 75 |
21 | Kamilija Šiurnaitė | 53 | | 59 | | 0 | | 0 | | 999 |
Sport Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | Rihards Nejs | 173 | | 104 | | 90 | | 110 | | 12 |
2 | Igors Nuksa | 175 | | 112 | | 75 | | 110 | | 14 |
3 | Dovydas Šykšta | 179 | | 93 | | 75 | | 110 | | 18 |
4 | Vadims Barišoks | 168 | | 94 | | 80 | | 110 | | 23 |
5 | EGONS GŪTMANIS | 174 | | 88 | | 75 | | 110 | | 31 |
6 | Deividas Kumeta | 155 | | 88 | | 80 | | 110 | | 31 |
7 | Vytas Korsakas | 163 | | 71 | | 80 | | 110 | | 36 |
8 | Olegas Reis | 158 | | 87 | | 75 | | 110 | | 36 |
9 | Kristers Mikelsons | 160 | | 78 | | 75 | | 110 | | 39 |
10 | RAIVO NAIVERTS | 156 | | 85 | | 85 | | 110 | | 46 |
11 | Gvido Čanders | 141 | | 91 | | 80 | | 110 | | 47 |
12 | Artis Sockis | 152 | | 82 | | 75 | | 110 | | 50 |
13 | Toms Kampuss | 142 | | 123 | | 65 | | 110 | | 53 |
14 | Ernestas Augustinas | 153 | | 75 | | 70 | | 110 | | 54 |
15 | Ginters Knīss | 150 | | 112 | | 70 | | 110 | | 54 |
16 | Skirmantas Klizas | 157 | | 80 | | 70 | | 110 | | 56 |
17 | Mārtiņš Zemturis | 137 | | 90 | | 75 | | 110 | | 61 |
18 | Igors Minovs | 145 | | 99 | | 70 | | 110 | | 61 |
19 | Jānis Bāča | 137 | | 76 | | 80 | | 110 | | 62 |
20 | Mārtiņš Markovs | 127 | | 103 | | 75 | | 110 | | 71 |
21 | Toms Vecumnieks | 129 | | 67 | | 75 | | 110 | | 85 |
22 | Tomas Paulauskas | 156 | | 67 | | 60 | | 110 | | 86 |
23 | Vladislavs Strelkovs | 135 | | 74 | | 60 | | 110 | | 88 |
24 | Hendrik Hellenurme | 126 | | 80 | | 75 | | 108 | | 89 |
25 | Vilius Juchnevicius | 129 | | 78 | | 60 | | 110 | | 91 |
26 | Siim Paalo | 148 | | 61 | | 65 | | 110 | | 94 |
27 | Arminas Katilius | 120 | | 67 | | 75 | | 105 | | 103 |
28 | Janis Kornijenko | 134 | | 66 | | 65 | | 110 | | 103 |
29 | aras Arlauskas | 135 | | 66 | | 55 | | 110 | | 108 |
30 | Antons Nemešs | 132 | | 64 | | 65 | | 105 | | 111 |
31 | Sandris Kolāts | 128 | | 48 | | 75 | | 91 | | 113 |
32 | Karolis Veckys | 126 | | 59 | | 65 | | 110 | | 114 |
33 | Andrius Uždanavičius | 129 | | 59 | | 65 | | 105 | | 116 |
34 | Eligijus Strikauskis | 127 | | 54 | | 50 | | 109 | | 135 |
35 | Rolands Madžuls-Bajārs | 125 | | 50 | | 60 | | 106 | | 135 |
36 | Vytautas Gedvilas | 127 | | 46 | | 60 | | 91 | | 139 |
37 | Šarūnas Bartkevičius | 100 | | 60 | | 65 | | 83 | | 140 |
38 | Arnis Skraučs | 131 | | 44 | | 50 | | 95 | | 142 |
39 | Mārtiņš Šeidlers | 129 | | 48 | | 50 | | 75 | | 146 |
40 | Marks Križus | 102 | | 66 | | 50 | | 82 | | 150 |
41 | Benas Vaškevičius | 118 | | 44 | | 55 | | 95 | | 153 |
42 | Viktoras Maculevicius | 121 | | 45 | | 50 | | 91 | | 154 |
43 | Deividas Lisauskas | 116 | | 45 | | 55 | | 87 | | 157 |
Master +35 Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | Ramūnas Baliutavičius | 147 | | 90 | | 75 | | 110 | | 9 |
2 | Levs Annenkovs | 173 | | 85 | | 65 | | 110 | | 13 |
3 | Dmitrijs Fedaks | 138 | | 83 | | 75 | | 110 | | 17 |
4 | Gatis Kalniņš | 150 | | 58 | | 70 | | 110 | | 24 |
5 | gatis rēpe | 134 | | 73 | | 60 | | 110 | | 24 |
6 | Viljams Timrots | 114 | | 96 | | 80 | | 102 | | 25 |
7 | RENARS VINTERS | 131 | | 62 | | 60 | | 110 | | 28 |
8 | Vytautas Miknevičius | 123 | | 61 | | 75 | | 101 | | 31 |
9 | Edgaras Artemciukas | 117 | | 66 | | 85 | | 100 | | 32 |
10 | Agris Pikšens | 125 | | 67 | | 55 | | 104 | | 33 |
11 | Aleksandrs Kozirevs | 124 | | 59 | | 65 | | 107 | | 34 |
12 | Povilas Valiūnas | 122 | | 67 | | 55 | | 96 | | 40 |
13 | Lauris Laumanis | 122 | | 61 | | 60 | | 92 | | 42 |
Master +40 Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | Normunds Mucenieks | 168 | | 109 | | 90 | | 110 | | 4 |
2 | Sandijs Maišelis | 163 | | 76 | | 70 | | 110 | | 14 |
3 | Dalius Wibo | 135 | | 84 | | 80 | | 110 | | 15 |
4 | Mantas Vaidelauskas | 132 | | 85 | | 90 | | 82 | | 18 |
5 | Juris Šalajevs | 131 | | 67 | | 70 | | 110 | | 24 |
6 | Imants Sovkovs | 149 | | 63 | | 60 | | 110 | | 26 |
7 | Agris Krastiņš | 102 | | 85 | | 70 | | 89 | | 26 |
8 | Maksims Kudinovs | 122 | | 60 | | 75 | | 107 | | 29 |
9 | Sergejs Nagibins | 93 | | 64 | | 70 | | 99 | | 33 |
10 | Jānis Tiltiņš | 131 | | 51 | | 45 | | 107 | | 35 |
11 | Mindaugas Šatkus | 121 | | 71 | | 65 | | 81 | | 36 |
12 | Mareks Kozlovskis | 53 | | 76 | | 45 | | 27 | | 40 |
Master Female
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | Katrina Martuzane | 122 | | 81 | | 45 | | 93 | | 4 |
2 | Aija Matuzele | 114 | | 61 | | 40 | | 89 | | 9 |
3 | Dalia Dubinskienė | 81 | | 66 | | 40 | | 31 | | 10 |
Elite Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | Uldis Upenieks | 73 | | 82 | 5,44 | 5 | 0,405 | 66 | | 4 |
2 | Marcis Mucenieks | 67 | | 82 | 6,38 | 5 | 0,29 | 66 | | 7 |
3 | Jēkabs Jānis Gruzdiņš | 57 | | 82 | 6,51 | 4 | | 63 | | 20 |
4 | MAREKS PERKONS | 61 | | 78 | 7 | 5 | 54 | 50 | | 21 |
5 | Sergejs Andersons Andersons | 64 | | 62 | 7 | 4 | | 66 | | 22 |
6 | Eino Mänttäri Mänttäri | 61 | | 71 | 7 | 3 | | 60 | | 22 |
7 | Ronalds Erģis | 61 | | 66 | 7 | 4 | | 56 | | 23 |
8 | Jānis Ozolins | 61 | | 65 | 7 | 3 | | 56 | | 28 |
9 | Gytis Ūselis | 58 | | 70 | 7 | 4 | | 33 | | 30 |
10 | Karolis Ambrazevičius | 57 | | 65 | 7 | 2 | | 57 | | 31 |
11 | Darius Galkauskas | 55 | | 68 | 7 | 3 | | 52 | | 35 |
12 | Jokūbas Raila | 54 | | 63 | 7 | 3 | | 32 | | 44 |
13 | Rigoberto Cuervo | 46 | | 30 | 7 | 3 | | 34 | | 45 |
Elite Female
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time |
---|
1 | Katrīna Sirmā | 61 | | 77 | | 5 | 0,46 | 58 | | 8 |
2 | Sallija Rodrigesa | 78 | | 71 | | 5 | 1,07 | 59 | | 8 |
3 | Judita Petro | 15 | | 80 | | 4 | 0,20 | 65 | | 8 |
Teen Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Sport Female
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Sport Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Master (+35) Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Master (+40) Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Elite Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Team
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
1 | Sport Factory Rīga | | | 0 |
2 | KINGS AND QUEEN | | | 0 |
3 | Crossfit Tartu | | | 0 |
4 | Cikos fināls | | | 0 |
5 | POWER HOUSE | | | 0 |
6 | Body Factory Salaspil | | | 0 |
7 | fbhpyplSVfFS | | | 0 |
8 | KJKISHYAFip | | | 0 |
9 | DJJpRimlJIEDwbCh | | | 0 |
10 | Tiana | | | 0 |
11 | Regina | | | 0 |
12 | Nova | | | 0 |
13 | 29.01hk6kqtfe64kr6a793jkc8v4n@mail5u.life | | | 0 |
14 | Cedric | | | 0 |
15 | Annie | | | 0 |
16 | Nikolas | | | 0 |
17 | Bridger | | | 0 |
18 | Violet | | | 0 |
19 | Walker | | | 0 |
20 | Alyssa | | | 0 |
21 | Eileen | | | 0 |
22 | seray | | | 0 |
23 | charmel | | | 0 |
24 | Rivka | | | 0 |
25 | Ramzy | | | 0 |
26 | Kingcharles | | | 0 |
27 | Skiilar | | | 0 |
28 | Zhanetta | | | 0 |
29 | Khadzhimurat | | | 0 |
30 | Dawnette | | | 0 |
31 | Cobe | | | 0 |
32 | Lachanda | | | 0 |
33 | Damaiah | | | 0 |
34 | Charielle | | | 0 |
35 | Rictavious | | | 0 |
36 | Emmer | | | 0 |
37 | Cheslava | | | 0 |
38 | Madian | | | 0 |
39 | Pene | | | 0 |
40 | Kaashvi | | | 0 |
41 | Buela | | | 0 |
42 | Ikera | | | 0 |
43 | Lanessa | | | 0 |
44 | Paislea | | | 0 |
45 | Chamel | | | 0 |
46 | Charliss | | | 0 |
47 | Rifgat | | | 0 |
48 | Jasreen | | | 0 |
49 | Yasine | | | 0 |
50 | Heathr | | | 0 |
51 | Takisa | | | 0 |
52 | Trayshaun | | | 0 |
53 | Keimani | | | 0 |
54 | Sharran | | | 0 |
55 | Aidelyn | | | 0 |
56 | Light | | | 0 |
57 | Kryssa | | | 0 |
58 | Rambo | | | 0 |