Groups
Team
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Points | Points | Points | Points | Time |
---|
1 | Grams uz 4iem | 198 | 85 | 247 | 5 | 70 | 5,42 | 9 |
2 | Freedomfighters | 202 | 80 | 241 | 5 | 70 | 6,04 | 11 |
3 | Pain Killers | 206 | 35 | 258 | 4 | 70 | 9,32 | 12 |
4 | No Bro Reps | 196 | 80 | 214 | 5 | 70 | 8,54 | 16 |
5 | Crossfit Riga | 195 | 15 | 221 | 10 | 70 | 10,13 | 26 |
6 | SunCity CrossFit | 183 | 52 | 193 | 12 | 70 | 9,57 | 27 |
Teen Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Points | Points | Points | Points | Time |
---|
1 | Roberts Sudmalis | 129 | 136 | 106 | 7 | 68 | 0 | 6 |
2 | Oskaras Liaudinskas | 119 | 104 | 91 | 9 | 68 | 0 | 13 |
3 | Gustas Kisielius | 107 | 94 | 72 | 7 | 74 | 0 | 14 |
4 | Adomas Perminas | 96 | 120 | 88 | 9 | 64 | 0 | 19 |
5 | Kristers Zīle | 107 | 68 | 80 | 9 | 61 | 0 | 25 |
6 | DAVIS OLINS | 84 | 80 | 63 | 9 | 63 | 0 | 27 |
7 | Silvis Grockis | 77 | 74 | 62 | 7 | 63 | 0 | 27 |
8 | Herkus Vaicekauskas | 97 | 52 | 49 | 11 | 45 | 0 | 37 |
Sport Female
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Points | Points | Points | Points | Time |
---|
1 | Ruta Pakstaite | 119 | 61 | 59 | 4 | 65 | 0 | 13 |
2 | Jolanta Raugaitė | 110 | 91 | 75 | 17 | 69 | 0 | 14 |
3 | Līva Elvīra Bīviņa | 109 | 53 | 57 | 3 | 49 | 0 | 20 |
4 | Ilze Malasevska | 102 | 71 | 80 | 24 | 60 | 0 | 29 |
5 | Evija Gūtmane | 106 | 58 | 43 | 3 | 48 | 0 | 31 |
6 | Valerija Skurjate | 99 | 57 | 55 | 19 | 62 | 0 | 36 |
7 | Aksana Beitāne | 102 | 27 | 51 | 4 | 46 | 0 | 38 |
8 | Roberta Bivainė | 97 | 42 | 56 | 17 | 45 | 0 | 41 |
9 | Gabriele Kalinauskaite | 81 | 42 | 69 | 20 | 49 | 0 | 41 |
10 | Marika Broka - Švarca | 105 | 14 | 45 | 11 | 41 | 0 | 46 |
11 | ILZE STRODE | 97 | 3 | 54 | 17 | 49 | 0 | 46 |
12 | Linda Štēra Štēra | 109 | 4 | 48 | 17 | 44 | 0 | 48 |
13 | Agnija Vizule | 96 | 10 | 53 | 16 | 45 | 0 | 49 |
14 | Līva Laizāne | 64 | 6 | 32 | 14 | 29 | 0 | 65 |
15 | Marta Štrausa | 73 | 7 | 35 | 20 | 30 | 0 | 67 |
16 | Anna Saļņikova | 66 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 79 |
Sport Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Points | Points | Points | Points | Time |
---|
1 | Mantas Jankevičius | 116 | 156 | 84 | 11 | 62 | 0 | 17 |
2 | Kristaps Leikučs | 115 | 166 | 69 | 5 | 49 | 0 | 21 |
3 | Ginters Knīss | 127 | 137 | 72 | 8 | 49 | 0 | 28 |
4 | Kaspars Beitāns | 115 | 154 | 72 | 22 | 58 | 0 | 30 |
5 | SERGEJS ANDERSONS | 131 | 166 | 60 | 19 | 49 | 0 | 30 |
6 | Rolands Kikors | 112 | 160 | 67 | 26 | 48 | 0 | 50 |
7 | Egons Gūtmanis | 116 | 135 | 50 | 11 | 49 | 0 | 52 |
8 | Neretnieks Roberts | 129 | 132 | 70 | 36 | 59 | 0 | 53 |
9 | Lukas Adomavičius | 113 | 150 | 57 | 26 | 49 | 0 | 54 |
10 | Armands Sils | 106 | 133 | 68 | 22 | 58 | 0 | 54 |
11 | Kestutis Juonys | 99 | 132 | 68 | 22 | 60 | 0 | 56 |
12 | Donat Ponamariov | 112 | 140 | 46 | 24 | 60 | 0 | 57 |
13 | Ernestas Augustinas | 112 | 156 | 63 | 9 | 31 | 0 | 58 |
14 | Mārtiņš Zemturis | 110 | 127 | 64 | 27 | 60 | 0 | 64 |
15 | Uldis Ķemers | 99 | 130 | 68 | 6 | 46 | 0 | 67 |
16 | Vytas Korsakas | 111 | 160 | 48 | 30 | 49 | 0 | 68 |
17 | Jānis Bāča | 112 | 162 | 57 | 38 | 47 | 0 | 69 |
18 | Matīss Erts | 98 | 136 | 60 | 34 | 49 | 0 | 80 |
19 | Roberts Vītols Vītols | 110 | 97 | 58 | 24 | 46 | 0 | 84 |
20 | Jānis Ozoliņš | 100 | 107 | 62 | 32 | 46 | 0 | 94 |
21 | Ģirts Grunte | 112 | 135 | 51 | 55 | 42 | 0 | 96 |
22 | Ramūnas Baliutavičius | 97 | 139 | 55 | 43 | 46 | 0 | 98 |
23 | Rainers Spirģis | 102 | 134 | 37 | 30 | 44 | 0 | 100 |
24 | Kristers Mikelsons | 71 | 125 | 49 | 26 | 39 | 0 | 111 |
25 | Renārs Vinters | 100 | 119 | 49 | 34 | 33 | 0 | 113 |
26 | Lauris Laumanis | 96 | 92 | 53 | 51 | 44 | 0 | 121 |
27 | RAIVO NAIVERTS | 98 | 114 | 37 | 32 | 33 | 0 | 121 |
28 | Kaspars Celitāns | 102 | 92 | 41 | 52 | 43 | 0 | 122 |
29 | Arnis Skraučs | 83 | 76 | 22 | 28 | 27 | 0 | 132 |
Master (+35) Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Points | Points | Points | Points | Time |
---|
1 | Aivis Ivbulis | 119 | 174 | 69 | 6 | 63 | 0 | 9 |
2 | Egils Steinerts | 119 | 168 | 69 | 5 | 61 | 0 | 10 |
3 | Aurimas Mačieža | 130 | 168 | 67 | 6 | 61 | 0 | 13 |
4 | Levs Annenkovs | 132 | 155 | 43 | 5 | 48 | 0 | 21 |
5 | Ugis Arbidans | 112 | 146 | 58 | 7 | 49 | 0 | 24 |
6 | Viljams Timrots | 79 | 77 | 52 | 11 | 63 | 0 | 30 |
7 | Arturas Samulis | 97 | 94 | 46 | 13 | 46 | 0 | 36 |
8 | Paulius Stepušaitis | 98 | 133 | 50 | 18 | 0 | 0 | 37 |
9 | Maksims Kudinovs | 96 | 90 | 51 | 15 | 44 | 0 | 38 |
Master (+40) Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Points | Points | Points | Points | Time |
---|
1 | Oskars Liepins | 131 | 161 | 80 | 4 | 65 | 0 | 9 |
2 | Normunds Mucenieks | 129 | 171 | 74 | 8 | 64 | 0 | 13 |
3 | Regimantas Norvilas | 129 | 160 | 60 | 2 | 62 | 0 | 18 |
4 | Kaspars Tensons | 124 | 175 | 62 | 11 | 80 | 0 | 20 |
5 | Modestas Bosas | 119 | 139 | 77 | 9 | 60 | 0 | 26 |
6 | Imants Sovkovs | 129 | 159 | 59 | 13 | 49 | 0 | 29 |
7 | Andrius Daskus | 129 | 144 | 58 | 15 | 60 | 0 | 31 |
8 | SANDIJS MAIŠELIS | 115 | 134 | 67 | 17 | 49 | 0 | 40 |
9 | Edvinas Drizga | 127 | 125 | 50 | 13 | 49 | 0 | 42 |
10 | Jānis Veinbergs | 116 | 139 | 42 | 9 | 30 | 0 | 45 |
11 | Normunds Laipnieks | 96 | 124 | 55 | 20 | 32 | 0 | 55 |
12 | Juris Šalajevs | 96 | 108 | 54 | 22 | 41 | 0 | 57 |
13 | Kaspars Elksnītis | 91 | 86 | 61 | 26 | 28 | 0 | 61 |
14 | Janis Tiltiņš | 97 | 84 | 38 | 22 | 29 | 0 | 64 |
Elite Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Points | Points | Points | Points | Time |
---|
1 | Mārcis Mucenieks | 131 | 202 | 47 | 5 | 55 | 0 | 9 |
2 | Mantas Grikšas | 135 | 158 | 64 | 5 | 47 | 0 | 9 |
3 | Matas Mačaitis | 129 | 181 | 56 | 5 | 41 | 0 | 14 |
4 | Edvardas Virketis | 117 | 137 | 57 | 11 | 46 | 0 | 21 |
5 | Rihards Nejs | 109 | 162 | 44 | 6 | 43 | 0 | 22 |
6 | Artūras Bulbovas | 117 | 146 | 36 | 9 | 33 | 0 | 26 |
Teen Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Sport Female
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Sport Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Master (+35) Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Master (+40) Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Elite Male
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
Team
ID | Name Surname | Wod 6 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
1 | Freedomfighters | | | 0 |
2 | Pain Killers | | | 0 |
3 | No Bro Reps | | | 0 |
4 | SunCity CrossFit | | | 0 |
5 | Crossfit Riga | | | 0 |
6 | Grams uz 4iem | | | 0 |
7 | Hello World! https://e5ub5y.com?hs=5edee7e01ff42065fe5ffa2ed518f491& | | | 0 |
8 | Hello World! https://ztnme2.com?hs=5edee7e01ff42065fe5ffa2ed518f491& | | | 0 |
9 | Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=5edee7e01ff42065fe5ffa2ed518f491& | | | 0 |