Sport Female
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Marta Vaivare | Rīdzene fitness |
2 | Loreta Ķikuste | Body Factory Salaspils |
3 | Madara Feldmane | OZO Fitness |
4 | Marta Celmina | Crossfit Riga |
5 | Iveta Valere | |
6 | Laura Legenzovaite-Rastene | Independent |
7 | Anastasija Lomovska | CFLiepaja |
8 | Kristina Rakovskaja | Klaipeda |
9 | Guna Baumgarte | Ozo Fitness |
10 | Linda Priekule | Powerhouse |
11 | Arta Simsone | |
12 | Iida-Liisa Heikkilä | Crossfit Riga |
13 | Margarita Epermane | Sport Factory Riga |
14 | Katrīna Sirmā | Crossfit Riga |
15 | Ona Tučkutė | FFC ,,Vienybė' |
16 | Nora Küüts | Crossfit Tartu |
17 | Ilze Strode | Crossfit Riga |
18 | Elza Berga | OZO Fitness |
19 | Rugilė Anužytė | CrossFit Kaunas |
20 | Judita Petro | CF Nexus Klaipėda |
21 | Piia Liisa Künnapas | Crossfit Tartu |
22 | Aija Matuzele | Crossfit Rīga |
Sport Male
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Tauno Randmaa | CrossFit Viljandi |
2 | Eligijus Strikauskis | Brasa Crossfit |
3 | Marks Križus | - |
4 | EDMUNDAS BEIVYDAS | Crossfit Laisvė |
5 | Edžus Vīksna | Ozo Fitness |
6 | Jānis Bāča | Functional Fitness SALDUS |
7 | Zygimantas Skvarcevskis | Crossfit Laisve |
8 | Kristijonas Juknevičius | Brasa Crossfit |
9 | Vilius Nikitinas | Brasa Crossfit |
10 | Jurģis Jurenovskis | Functional Fitness Saldus |
11 | Igors Minovs | Gemstone studio |
12 | Kaspars Žarinovs | Sport Factory Riga |
13 | Arnis Skraučs | Crossfit Riga |
14 | Mantas Maulė | Crossfit Kaunas |
15 | Mantas Maulė | Crossfit Kaunas |
16 | Reinis Lejins | Crossfit Urban Tribe |
17 | Viktoras Maculevicius | Crossfit Kaunas |
18 | Matīss Erts | CFJēkabpils |
19 | Ludis Reklaitis | Crossfit Urban Tribe |
20 | Karolina Klimaitė | Klaipėda |
21 | Edgar Guščo | Amber Crossfit |
22 | Povilas Valiūnas | Crossfit Kaunas |
23 | Roberts Sudmalis | CF Liepaja |
24 | Darius Lengvinas | Brasa Crossfit |
Master +35 Male
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Dmitrijs Fedaks | Crossfit Riga |
2 | Nauris Liberts | |
3 | Renārs Vinters | OZO Fitness |
4 | Edgaras Artemčiukas | |
5 | Aleksandrs Kozirevs | CrossFit Riga |
6 | Edgars Zeltmanis | |
7 | GATIS RĒPE | Crossfit Riga |
8 | Egons Gūtmanis | Powerhouse Liepāja |
9 | Roberts Vītols | |
10 | Vladimirs Konstantinovs | Crossfit Riga |
11 | lauris laumanis | Rīdzene Fitness |
Elite Male
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Justas Pauga | Klaipėda |
2 | Artis Sockis | OZO Fitness |
3 | Mihkel Keldoja | CrossFit Viljandi |
4 | Maris Priekulis | Power House |
5 | mrbigron | TRU•FIT |
6 | Toms Kampuss | Independent |
7 | Tarvi Torn | CrossFit Tartu |
Master 40+ Male
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Andris Melnalksnis | Sport Factory Rīga |
2 | Viesturs Brolišs | Crossfit Riga |
3 | Nikolajs Popovskis | CrossFitRiga |
4 | Imants Sovkovs | Crossfit Riga |
5 | Sandijs Maišelis | CROSSFIT URBAN TRIBE |
6 | Intars Iesalnieks | Power house Liepāja |
7 | Sergejs Nagibins | CrossFit Riga |
8 | Modestas Bosas | relentless |
9 | Oskars Liepins | CFLiepaja |
Team
ID | Team Name | Athletes | Club |
---|
1 | Everything hurts and Vintage abs | Santa, Raimonds, Kārlis , Māris | Crossfit Rīga |
2 | Sporta Centrs Teika | Sandija Freimane, Reinis Garkalns, Edgars Teplovs, Artis Vecumnieks | Sporta Centrs Teika |
3 | Team Relentless | Simona Martišiūtė, Andrius Ašmontas, Donatas Alejūnas, Vidmantas Vaznys | Relentless strength and Fitness |
4 | Team OZO | Linda Ozoliņa, Agris Ozoliņš, Jānis Ozoliņš, Māris Locāns | OZO Fitness |
5 | Sport Factory | Zane Gavare, Edgars Vakuļčiks, Roberts Redko, Uģis Arbidāns | Sport Factory Riga |