Participants
Teen Female
ID | Name Surname | Club |
---|
Teen Male
ID | Name Surname | Club |
---|
Sport Female
ID | Name Surname | Club |
---|---|---|
1 | Marta Vaivare | Rīdzene fitness |
2 | Loreta Ķikuste | Body Factory Salaspils |
3 | Madara Feldmane | OZO Fitness |
4 | Iveta Valere | |
5 | Laura Legenzovaite-Rastene | Independent |
6 | Anastasija Lomovska | CFLiepaja |
7 | Kristina Rakovskaja | Klaipeda |
8 | Guna Baumgarte | Ozo Fitness |
9 | Linda Priekule | Powerhouse |
10 | Arta Simsone | |
11 | Iida-Liisa Heikkilä | Crossfit Riga |
12 | Katrīna Sirmā | Crossfit Riga |
13 | Ona Tučkutė | FFC ,,Vienybė' |
14 | Nora Küüts | Crossfit Tartu |
15 | Ilze Strode | Crossfit Riga |
16 | Elza Berga | OZO Fitness |
17 | Rugilė Anužytė | CrossFit Kaunas |
18 | Judita Petro | CF Nexus Klaipėda |
19 | Piia Liisa Künnapas | Crossfit Tartu |
20 | Aija Matuzele | Crossfit Rīga |
21 | Darija Ivakina | Gemstone |
22 | KAROLINA KLIMAITE | KLAIPEDA |
23 | Elisabeth Henkel | Crossfit Kaunas |
24 | Līva Laizāne | SPORTA CENTRS TEIKA |
25 | Anna Salnikova | Crossfit Riga |
26 | Līga Vilcāne | CrossFit Riga |
27 | Katrīna Martuzāne | Crossfit Riga |
28 | Evelina Pinta | Crossfit Riga |
29 | Lienīte Audare | Gemstone |
30 | Kristīne Grava | Garaž gym |
31 | Cecilie Natalie Pedersen | Crossfit Riga |
Sport Male
ID | Name Surname | Club |
---|---|---|
1 | Tauno Randmaa | CrossFit Viljandi |
2 | Eligijus Strikauskis | Brasa Crossfit |
3 | Marks Križus | - |
4 | EDMUNDAS BEIVYDAS | Crossfit Laisvė |
5 | Justas Pauga | Klaipėda |
6 | Edžus Vīksna | Ozo Fitness |
7 | Jānis Bāča | Functional Fitness SALDUS |
8 | Zygimantas Skvarcevskis | Crossfit Laisve |
9 | Kristijonas Juknevičius | Brasa Crossfit |
10 | Vilius Nikitinas | Brasa Crossfit |
11 | Jurģis Jurenovskis | Functional Fitness Saldus |
12 | Igors Minovs | Gemstone studio |
13 | Kaspars Žarinovs | Sport Factory Riga |
14 | Arnis Skraučs | Crossfit Riga |
15 | Reinis Lejins | Crossfit Urban Tribe |
16 | Viktoras Maculevicius | Crossfit Kaunas |
17 | Matīss Erts | CFJēkabpils |
18 | Ludis Reklaitis | Crossfit Urban Tribe |
19 | Edgar Guščo | Amber Crossfit |
20 | Povilas Valiūnas | Crossfit Kaunas |
21 | Roberts Sudmalis | CF Liepaja |
22 | Darius Lengvinas | Brasa Crossfit |
23 | MĀRIS PRIEKULIS | POWER HOUSE |
24 | Marks Strogonovs | Sporta Centrs Teika |
25 | Vitalijus Limontas | Atsipute |
26 | Patriks Gūtmanis | Cf Liepaja |
27 | Rolands Madžuls-Bajārs | CrossFit Riga |
28 | Janis Kornijenko | SportFactory |
29 | Matīss Ozoliņš | Gemstone |
30 | Kārlis Valdmanis | Crossfit Riga |
Master Female
ID | Name Surname | Club |
---|
Master +35 Male
ID | Name Surname | Club |
---|---|---|
1 | Dmitrijs Fedaks | Crossfit Riga |
2 | Nauris Liberts | |
3 | Renārs Vinters | OZO Fitness |
4 | Edgaras Artemčiukas | |
5 | Aleksandrs Kozirevs | CrossFit Riga |
6 | GATIS RĒPE | Crossfit Riga |
7 | Egons Gūtmanis | Powerhouse Liepāja |
8 | Roberts Vītols | |
9 | lauris laumanis | Rīdzene Fitness |
10 | Jānis Zalaks | OZO Fitness |
11 | Jānis Jurgelevičs | Cīruļi&Putenis |
12 | Sandris Kolāts | CrossFit Riga |
13 | Artis Kalejs | Sport Factory riga |
14 | Arturs Nehajenko | Love & Pain |
15 | Egils Steinerts |
Elite Female
ID | Name Surname | Club |
---|
Elite Male
ID | Name Surname | Club |
---|
Master 40+ Female
ID | Name Surname | Club |
---|
Master 40+ Male
ID | Name Surname | Club |
---|---|---|
1 | Viesturs Brolišs | Crossfit Riga |
2 | Nikolajs Popovskis | CrossFitRiga |
3 | Sandijs Maišelis | CROSSFIT URBAN TRIBE |
4 | Intars Iesalnieks | Power house Liepāja |
5 | Sergejs Nagibins | CrossFit Riga |
6 | Modestas Bosas | relentless |
7 | Oskars Liepins | CFLiepaja |
8 | Marius Narmontas | Crossfit Laisve |
9 | Normunds Mucenieks | TRUFIT.eu Team |
10 | Aivars Ceriņš | Sport Factory Rīga |
11 | Raimondas Urbietis | |
12 | Rolands Trencis | Garaž gym |
13 | Aleksandrs Aļaševičs | Garaž gym |
14 | kwyXcLzMS XprCHNclVFGK | MbLmYzRtzcI |
15 | aEDvzELImRo NzPyFQsQZyh | mhIGuqiyyNsbeN |
16 | pFjDjgOHler tVoUbpIzGzkJXh | IgAHLVicGOYWMY |
17 | DYrfUFeSw aEDLCqTOYCjF | jdxclfirDF |
18 | YSYfkzAXukWS XtKONHZIb | CGpdQaiTAhXNk |
Team
ID | Team Name | Athletes | Club |
---|---|---|---|
1 | Everything hurts and Vintage abs | Santa, Raimonds, Kārlis , Māris | Crossfit Rīga |
2 | Sporta Centrs Teika | Sandija Freimane, Reinis Garkalns, Edgars Teplovs, Artis Vecumnieks | Sporta Centrs Teika |
3 | Team Relentless | Simona Martišiūtė, Andrius Ašmontas, Donatas Alejūnas, Vidmantas Vaznys | Relentless strength and Fitness |
4 | Team OZO | Linda Ozoliņa, Roberts Engers, Jānis Ozoliņš, Māris Locāns | OZO Fitness |
5 | Sport Factory | Zane Gavare, Edgars Vakuļčiks, Roberts Redko, Uģis Arbidāns | Sport Factory Riga |
6 | BFS | Kristīne, Alex, Agris, Rūdolfs | Body Factory Salaspils |
7 | Lady And The Beasts | Triin Sellik, Tarvi Torn, Mihkel Keldoja, Hendrik Hellenurme | Team Estonia |
8 | Yeah Buddy | Katrīna Sirmā, Uldis Upenieks, Ronalds Erģis, Jēkabs Gruzdiņš | CrossFit Riga |
9 | Sport factory 2 | Lelde Ķepīte, Ēriks Kriviņš, Oskars Petrovs, Jānis Krūkliņš | Sport factory Rīga |
10 | JT SPORT FACTORY | Jānis Todavčičs, Ance Pigevica, Eduards Irbe, Rolands Kikors | SPORT FACTORY RIGA |
11 | fKJjEIApN | iUoelVygrx, xROaaDmxKIo, HWbpuFisZE, kAUBfPqMGlb | COQHeMXkrEz |
12 | abCXSFbLtC | hBeNqgbr, EDnSRIgKf, UyCEwHmlLvXAul, xVWVqeKWhKkLCQV | jtHArfnN |
13 | ckJdvHkoyaBs | EKLMeBocMuQD, qvBykwILOwWAPe, wWYFsXpsGhJSeCF, PqfwWvKyKEH | mWdVxIqJHryL |
14 | lcXZLGkAUqRLR | eragmhPFj, dvpVyQVmhbheaP, UNytrDlOXjI, ZGwtLprojIaR | qjKPURzksO |