Tasks
Groups
Sport Female
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Points |
---|
1 | Ilze Malaševska | 290 | 9,52 | 72 | 4,45 | 108 | 14 | 6 |
2 | Ruta Pakstaite | 290 | 8,50 | 48 | 5,00 | 103 | 14 | 10 |
3 | Ieva Norenberga | 216 | 10,00 | 70 | 5,00 | 100 | 12 | 13 |
4 | Liia Tiks | 173 | 10,00 | 70 | 5,00 | 105 | 12 | 13 |
5 | Marta Jansona | 290 | 9,50 | 47 | 5,00 | 75 | 11 | 20 |
6 | Līva Elvīra Blīviņa | 188 | 10,00 | 42 | 5,00 | 94 | 9 | 25 |
7 | Rasa Jansone | 145 | 10,00 | 58 | 5,00 | 87 | 7 | 26 |
8 | Anna Ansone | 154 | 10,00 | 45 | 5,00 | 68 | 11 | 27 |
Sport Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Points |
---|
1 | Jēkabs Jānis Gruzdiņš | 290 | 7,21 | 72 | 3,54 | 141 | 15 | 11 |
2 | Roberts Neretnieks | 290 | 9:00 | 72 | 3,33 | 127 | 15 | 15 |
3 | Artis Vecumnieks | 264 | 10:00 | 72 | 3,40 | 127 | 15 | 22 |
4 | Mārtiņš Zemturis | 290 | 9,25 | 72 | 3,38 | 125 | 15 | 23 |
5 | Dovydas Balsys | 240 | 10:00 | 72 | 3,35 | 124 | 15 | 33 |
6 | Gvido Čanders | 290 | 9,12 | 72 | 4,17 | 123 | 15 | 34 |
7 | Kristaps Leikučs | 290 | 9,58 | 70 | 5,00 | 135 | 15 | 35 |
8 | Daniel Zachaževski | 290 | 7,47 | 64 | 5,00 | 125 | 15 | 42 |
9 | Roberts Vītols | 250 | 10:00 | 72 | 4,15 | 128 | 14 | 46 |
10 | Kęstutis Juonys | 290 | 9:14 | 72 | 4,25 | 120 | 15 | 47 |
11 | Sergejs Jeršeslavcevs | 260 | 10:00 | 72 | 4,10 | 119 | 15 | 50 |
12 | Dmitrijs Fedaks | 232 | 10:00 | 72 | 3,50 | 120 | 14 | 52 |
13 | Kārlis Štērs | 290 | 8,59 | 71 | 5,00 | 119 | 14 | 54 |
14 | Vytautas Pridotkas | 224 | 10:00 | 72 | 3,57 | 121 | 14 | 56 |
15 | Sergejs Andersons | 227 | 10:00 | 70 | 5,00 | 131 | 14 | 58 |
16 | Mārtiņš Čuhnovs | 228 | 10:00 | 72 | 4,43 | 109 | 15 | 63 |
17 | Igors Minovs | 190 | 10:00 | 72 | 3,27 | 122 | 12 | 64 |
18 | Matīss Erts | 211 | 10:00 | 72 | 4,09 | 107 | 15 | 65 |
19 | Janis Kornijenko | 290 | 9,54 | 51 | 5,00 | 119 | 14 | 66 |
20 | Gytis Ūselis | 266 | 10:00 | 72 | 4,50 | 124 | 11 | 67 |
21 | Skirmantas Klizas | 213 | 10:00 | 72 | 4,50 | 116 | 14 | 72 |
22 | Kristaps Ostrovskis | 255 | 10:00 | 57 | 5,00 | 107 | 14 | 79 |
23 | Rihards Mauriņš | 211 | 10:00 | 67 | 5,00 | 105 | 15 | 84 |
24 | Kristers Mikelsons | 260 | 10:00 | 50 | 5,00 | 116 | 12 | 86 |
25 | Rainers Spirģis | 186 | 10:00 | 72 | 4,56 | 100 | 15 | 87 |
26 | Ģirts Grunte | 148 | 10:00 | 72 | 3,57 | 108 | 12 | 89 |
27 | Dalius Rybko | 190 | 10:00 | 72 | 4,19 | 94 | 13 | 93 |
28 | Valters Mārtiņš Standzenieks | 187 | 10:00 | 48 | 5,00 | 115 | 14 | 94 |
29 | Egons Gūtmanis | 183 | 10:00 | 66 | 5,00 | 107 | 13 | 102 |
30 | Rihards Ļesins | 190 | 10:00 | 49 | 5,00 | 98 | 13 | 107 |
31 | Kaspars Pīrāgs | 190 | 10:00 | 47 | 5,00 | 101 | 12 | 110 |
Master (+35) Female
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Points |
---|
1 | Dace Tomsone | 290 | 7,40 | 72 | 4,32 | 116 | 15 | 4 |
2 | Inga Fogele | 228 | 10,00 | 61 | 5,00 | 85 | 11 | 10 |
3 | Karolina Wardach | 171 | 10,00 | 54 | 5,00 | 83 | 14 | 12 |
4 | Zane Pakalniece | 290 | 9,52 | 48 | 5,00 | 80 | 9 | 14 |
Master (+35) Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Points |
---|
1 | Andrius Asmontas | 290 | 8,35 | 72 | 3,02 | 132 | 15 | 12 |
2 | Jānis Miķis | 290 | 7,59 | 72 | 3,34 | 136 | 15 | 15 |
3 | Alvis Ivbulis | 290 | 8,18 | 72 | 3,27 | 136 | 15 | 15 |
4 | Aurimas Mačieža | 290 | 8,02 | 72 | 3,39 | 131 | 15 | 19 |
5 | Regimantas Norvilas | 290 | 9,35 | 72 | 4,08 | 142 | 15 | 25 |
6 | Oskars Liepins | 290 | 8,13 | 72 | 3,30 | 123 | 15 | 25 |
7 | Andrius Daškus | 290 | 8,56 | 72 | 3,25 | 126 | 15 | 27 |
8 | Modestas Bosas | 290 | 8,38 | 72 | 3,30 | 112 | 14 | 36 |
9 | Levs Annenkovs | 290 | 9,02 | 72 | 3,58 | 126 | 14 | 37 |
10 | Ugis Arbidans | 290 | 9,20 | 68 | 5,00 | 126 | 15 | 41 |
11 | Nikolajs Popovskis | 182 | 10:00 | 72 | 3,27 | 108 | 15 | 44 |
12 | Raimonds Urbietis | 272 | 10:00 | 56 | 5,00 | 115 | 15 | 47 |
13 | Eduards Irbe | 242 | 10:00 | 72 | 3,42 | 106 | 15 | 53 |
14 | Maksims Kudinovs | 275 | 10:00 | 68 | 5,00 | 107 | 14 | 59 |
15 | Edvinas Drizga | 265 | 10:00 | 67 | 5,00 | 111 | 14 | 60 |
16 | Sergejs Juhno | 280 | 10:00 | 72 | 4,02 | 109 | 9 | 60 |
17 | Mantas Vaideļauskas | 204 | 10:00 | 72 | 4,04 | 86 | 15 | 60 |
18 | Aleksandrs Alesevics | 202 | 10:00 | 69 | 5,00 | 115 | 13 | 61 |
19 | Jānis Veinbergs | 290 | 9,47 | 71 | 5,00 | 101 | 10 | 68 |
20 | Guntars Brauns | 145 | 10:00 | 72 | 4,45 | 85 | 13 | 76 |
21 | Ivars Liepiņš | 194 | 10:00 | 53 | 5,00 | 104 | 12 | 79 |
22 | Juris Salajevs | 171 | 10:00 | 56 | 5,00 | 103 | 12 | 81 |
23 | Artūras Samulis | 175 | 10:00 | 63 | 5,00 | 77 | 12 | 83 |
Elite Female
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Points |
---|
1 | Ramune Miliauskaite | 290 | 7,58 | 72 | 3,23 | 148 | 15 | 6 |
2 | Andra Moistus | 290 | 7,38 | 72 | 3,58 | 154 | 14 | 7 |
3 | Linda Medene | 290 | 9,45 | 72 | 4,24 | 121 | 14 | 13 |
4 | Sallija Rodrigesa | 290 | 9,08 | 72 | 4,48 | 114 | 15 | 13 |
5 | Sandija Freimane | 156 | 10,00 | 62 | 5,00 | 113 | 9 | 21 |
6 | Līga Vilcāne | 173 | 10,00 | 38 | 5,00 | 105 | 9 | 22 |
Elite Male
ID | Name Surname | Wod 1 | Wod 2 | Wod 3 | Wod 4 | Total Points |
---|
Points | Time | Points | Time | Points | Points |
---|
1 | Reinis Garkalns | 249 | 10:00 | 72 | 3,54 | 158 | 15 | 7 |
2 | Miko Lilleorg | 180 | 10:00 | 72 | 3,23 | 148 | 14 | 10 |
3 | Agris Ozoliņš | 290 | 9,36 | 72 | 4,15 | 131 | 14 | 12 |
4 | Deniels Miltiņš | 191 | 10:00 | 72 | 4,15 | 138 | 14 | 13 |
5 | Paulius Brilinga | 290 | 9,26 | 65 | 5,00 | 140 | 12 | 14 |
6 | Jānis Jurgelevičs | 180 | 10:00 | 56 | 5,00 | 131 | 9 | 22 |
Sport Female
ID | Name Surname | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
1 | Ilze Malaševska | 10 | 1,30 | 10 |
2 | Ieva Norenberga | 10 | 1,19 | 14 |
3 | Ruta Pakstaite | 10 | 1,30 | 14 |
4 | Liia Tiks | 10 | 1,28 | 15 |
5 | Marta Jansona | 10 | 1,30 | 24 |
6 | Līva Elvīra Blīviņa | 10 | 1,29 | 28 |
7 | Rasa Jansone | 10 | 1,33 | 33 |
8 | Anna Ansone | 10 | 1,34 | 35 |
Sport Male
ID | Name Surname | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
1 | Jēkabs Jānis Gruzdiņš | 10 | 1 | 14 |
2 | Roberts Neretnieks | 10 | 0,56 | 17 |
3 | Artis Vecumnieks | 10 | 1 | 25 |
4 | Mārtiņš Zemturis | 10 | 3 | 31 |
5 | Kristaps Leikučs | 10 | 0,47 | 36 |
6 | Gvido Čanders | 10 | 1,03 | 39 |
7 | Dovydas Balsys | 10 | 2,06 | 40 |
8 | Daniel Zachaževski | 10 | 1,15 | 48 |
Master (+35) Female
ID | Name Surname | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
1 | Dace Tomsone | 10 | 1,15 | 5 |
2 | Inga Fogele | 10 | 1,59 | 14 |
3 | Karolina Wardach | 10 | 1,34 | 15 |
4 | Zane Pakalniece | 10 | 1,27 | 16 |
Master (+35) Male
ID | Name Surname | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
1 | Andrius Asmontas | 10 | 0,53 | 14 |
2 | Alvis Ivbulis | 10 | 0,48 | 16 |
3 | Jānis Miķis | 10 | 0,54 | 18 |
4 | Aurimas Mačieža | 10 | 1 | 23 |
5 | Regimantas Norvilas | 10 | 1,04 | 30 |
6 | Oskars Liepins | 10 | 3 | 33 |
7 | Andrius Daškus | 10 | 1,3 | 34 |
8 | Modestas Bosas | 10 | 1,06 | 42 |
Elite Female
ID | Name Surname | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
1 | Ramune Miliauskaite | 10 | 1,06 | 8 |
2 | Andra Moistus | 10 | 1,10 | 11 |
3 | Linda Medene | 10 | 1,05 | 14 |
4 | Sallija Rodrigesa | 10 | 1,09 | 16 |
5 | Sandija Freimane | 10 | 1,11 | 26 |
6 | Līga Vilcāne | 10 | 1,30 | 28 |
Elite Male
ID | Name Surname | Wod 5 | Total Points |
---|
Points | Time |
---|
1 | Reinis Garkalns | 10 | 1,20 | 8 |
2 | Deniels Miltiņš | 10 | 1,25 | 15 |
3 | Miko Lilleorg | 10 | 3,23 | 15 |
4 | Paulius Brilinga | 10 | 1,39 | 17 |
5 | Agris Ozoliņš | 10 | 2,15 | 26 |
6 | Jānis Jurgelevičs | 10 | 5 | 28 |