Teen Female
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Evelina Berzina | Ridzene Functional Fitness |
2 | Šarlote Zveja | Functional Fitness Rīdzene |
3 | Madara Šalka | CrossFit Urban Tribe |
4 | Marika Solomonova | CrossFit Urban Tribe |
Teen Male
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Rainers Spirģis | Liepājas power house |
2 | Kristaps Ostrovskis | CF Jēkabpils |
3 | Kristers Miķelsons | Liepājas PowerHouse |
4 | Bruno Voronovs | Crossfit urban tribe |
5 | Игорь Артёмов | Gemstone workout team |
6 | Gustavs Hugo Ekmanis | Crossfit Urban Tribe |
7 | Martins Cuhnovs | Body Factory Latvia |
8 | Valts Kālis | CF Liepāja |
9 | Artjoms Fjodorovs | Gemstone WorkoutTeam |
10 | Vladislavs Lihtensteins | Gemstone WorkoutTeam |
11 | Aldis Šolins | CrossFit Urban tribe |
12 | Reinis Radziņš | Crossfit Urban tribe |
13 | Kristians Frīdmanis | CF Liepāja |
14 | Raitis Mamedovs | Gemstone Workout Team |
15 | Artūrs Rožlapa | CF Liepāja |
Sport Female
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Ieva Strelniece | Crossfit Urban Tribe |
2 | Estere Lismente | CrossFit Urban Tribe |
3 | Jolanta Raugaite | Burpis Lithuania |
4 | Guna Ulmane | Ozo S&C |
5 | Alina Ivanovska | |
6 | Līva Bīviņa | Crossfit Urban Tribe |
7 | Ieva Norenberga | Power House Liepaja |
8 | Karolina Rukaitė | |
9 | Terēze Garkalna | Sporta centrs Jugla |
10 | Mariana Maļinovska | Gemstone |
11 | Olga Meldrāja | CF Jēkabpils |
12 | Gabija Juknytė | VS-FITNESS |
13 | Monika Veiveryte | VS - Fitness |
14 | Edita Šarauskaitė | SunCity Crossfit |
15 | Kristīne Kuzņecova | Sporta centrs Jugla |
16 | Evija Gūtmane | Power House |
17 | Zane Niedola | Independent |
Sport Male
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Edvards Eniņš | PowerHouse |
2 | Matīss Erts | CF Jēkabpils |
3 | Jānis Kornijenko | Independent |
4 | Sergejs Jeršeslavcevs | CFJEKABPILS |
5 | Māris Volbergs | CrossFit Urban Tribe |
6 | Aleksandrs Stramkals | CrossFit Urban Tribe |
7 | Kristaps Oss-Ervics | Power House |
8 | Ivars Martinovs | Sporta Centrs Jugla |
9 | Marius Puzneckis | Burpis, Lithuania |
10 | Roberts Neretnieks | Crossfit Riga |
11 | Elijus Bridikis | Burpis |
12 | JĀNIS OZOLIŅŠ | Power House Liepāja |
13 | Pauls Jirgensons | Crossfit Urban Tribe |
14 | Daniels Zauka | Power House |
15 | Lauris Laumanis | Rīdzene Functional fitness |
16 | Reinis Lejiņš | Crossfit Urban Tribe |
17 | Edgars Kiršs | Only |
18 | Artūrs Jaunsleinis | CF Liepāja |
19 | Dovydas Balsys | Burpis |
20 | Dmitrijs Fedaks | CrossFit Riga |
21 | Toms Cauna | Crossfit Urban Tribe |
22 | Romas Kirkilas | Crossfit Laisvė |
23 | Dovydas Šykšta | Functional training studio |
24 | Rinalds Ivanovskis | SelfMade |
25 | Jevgēnijs Sukovaçs | Crossfit Riga |
26 | Aivis Tints | LFS |
27 | Aleksandrs Aļaševičs | |
28 | Krišjānis Kallings | AndrejsalaCF |
29 | Gytis Ūselis | Relentless |
30 | Juris Dinne | CrossFit Urban Tribe |
31 | Antons Paršins | Gemstone workout team |
32 | Kristaps Leikučs | CF Jēkabpils |
33 | Kostas Mongirdas | relentless strength & fitness |
34 | Jekabs Saulitis | Ridzene Functional Fitness |
35 | Andrius Asmontas | SunCity Crossfit |
36 | Mārtiņš Ļuļļa | Crossfit Riga |
37 | Kārlis Štērs | CrossfitRiga |
38 | Kaspars Elksnītis | CF Jēkabpils |
39 | Edgars Balodis | CF Aizpute |
40 | Nerijus Grigas | SunCity CrossFit |
41 | Daniels Apšenieks | |
42 | Jānis Bučis | CF Liepāja |
43 | Vaidas Gintaras | |
44 | Sergejs Andersons | Liepajas Power House |
45 | Rihards Mauriņš | Crossfit Rīga |
46 | Raimonds Jansevskis | Crossfit Riga |
47 | Matīss Egle | Crossfit Riga |
48 | Viljams Timrots | OZO S&C |
49 | Ēriks Tukišs | Sporta Centrs Jugla |
50 | Jānis Veinbergs | Sporta Centrs Jugla |
Master Female
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Dace Tomsone | CrossFit Urban Tribe |
2 | Zane Pakalniece | Crossfit Urban Tribe |
3 | Viktorija Zdana | Cross Fit PMI |
4 | Sigita Kalinauska | Power House |
Master Male
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Jānis Laķis | Ridzene Functional Fitness |
2 | Oskars Liepins | CF Liepaja |
3 | Juris Šalajevs | |
4 | Nikolajs Popovskis | |
5 | Regimantas Norvilas | |
6 | Mārtiņš Gailītis | CrossFit Urban Tribe |
7 | Sergejs Juhno | Born2Win |
8 | Levs Annenkovs | Sporta Centrs Jugla |
9 | Kārlis Pļaviņš | Crossfit Urban Tribe |
10 | Raitis Andronovs | Crossfit Urban Tribe |
11 | Donatas Kalvynas | VS-Fitness |
12 | Aivars Navenickis | CF Jekabpils |
13 | Gatis Kirfs | Power House |
14 | Intars Iesalnieks | Power House Liepāja |
15 | Aurimas Mačieža | Burpis, Lithuania |
16 | INTARS LEJIŅŠ | POWER HOUSE |
17 | Raimondas Urbietis | Relentless |
18 | Janis Mikis | Andrejsala CF |
19 | Aivis Ivbulis | CF Jēkabpils |
20 | Kristaps Grebis | Power House Liepaja |
21 | Mārcis Pallo | Power House Liepāja |
22 | Mareks Kozlovskis | Gemstone workout team |
23 | Guntars Brauns | Sport Factory Riga |
24 | Mindaugas Rupsys | SunCity CrossFit |
25 | Normunds Mucenieks | Sport Factory Riga |
26 | Dainars Sungals | PowerHouse |
27 | BORISS SADRINS | |
28 | Andis Spilvenieks | Sporta centrs Jugla |
29 | Gatis Pakalnieks | Sporta centrs Jugla |
30 | Hans-Jurgen Kanis | Crossfit Lieblingsgym |
Elite Female
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Linda Celmiņa | CrossFit Urban Tribe |
2 | Linda Medene | OZO S&C |
3 | Valerija Skurjate | CF Jēkabpils |
4 | Ilze Malaševska | inpendent |
5 | Ramunė Miliauskaitė | Energy Gym |
6 | Andra Moistus | Crossfit tallinn |
7 | Katrīna Sirmā | CrossFit Riga |
8 | jkqfgopojt Smith | hpborxoaod |
Elite Male
ID | Name Surname | Club |
---|
1 | Mantas Grikšas | Brasa Crossfit |
2 | Renārs Ukstiņš | Sporta Centrs Jugla |
3 | Deniels Miltiņš | Sporta centrs Jugla |
4 | Rihards Nejs | Power House |
5 | Benson Yau | Cross Fit PMI |
6 | Paulius Brilinga | GetFit |
7 | Rolands Kravcovs Kravcovs | Sport Factory |
8 | Uvis Vasiļenko | Sporta Centrs Jugla |
9 | Egils Steinerts | Sporta Centrs Jugla |
10 | Mārcis Mucenieks | CF Rīga |
11 | Vadim Barishok | GemstoneStudio |
12 | Andris Freimanis | Power House |
13 | JANIS JURGELEVIČS | CF Andrejsala |
14 | Edgars Teplovs | Sporta centrs jugla |
15 | Edvinas Mockaitis | VS-Fitness |
16 | Julius Jaloveckas | Funkcinių treniruočių studija |